اخبار دلار و ارز
قیمت دلار و یورو بازار آزاد امروز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ صعودی شد

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای مهم بازار آزاد امروز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. این نرخها بر اساس قیمتهای بازار آزاد محاسبه شدهاند.
جدول قیمت ارز امروز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵
| ارز | قیمت (ریال) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| دلار | ۱٬۵۹۵٬۱۰۰ | 🟢 ۰٫۶۴٪↑ |
| یورو | ۱٬۸۰۵٬۷۰۰ | 🔴 ۱٫۳۶٪↓ |
| درهم امارات | ۴۳۷٬۲۰۰ | 🟢 ۰٫۲۱٪↑ |
| پوند انگلیس | ۲٬۰۹۳٬۵۰۰ | 🔴 ۰٫۸۹٪↓ |
| لیر ترکیه | ۳۴٬۰۰۰ | 🔴 ۰٫۸۷٪↓ |
| فرانک سوئیس | ۱٬۹۵۳٬۵۰۰ | 🔴 ۱٫۱۶٪↓ |
| یوان چین | ۲۳۳٬۲۰۰ | 🔴 ۱٫۱۰٪↓ |
| ین ژاپن | ۹۷۷٬۹۹۰ | 🔴 ۱٫۱۸٪↓ |
| دلار کانادا | ۱٬۱۱۵٬۹۰۰ | 🔴 ۱٫۰۹٪↓ |
| دلار استرالیا | ۱٬۱۰۷٬۵۰۰ | 🔴 ۱٫۰۵٪↓ |
| روپیه هند | ۱۶٬۷۰۰ | 🔴 ۱٫۳۰٪↓ |
| دینار عراق | ۱٬۲۳۰ | 🟢 ۰٫۸۲٪↑ |
| پوند سوریه | ۱۳٬۶۷۰ | 🔴 ۱٫۰۶٪↓ |
| افغانی | ۲۴٬۲۰۰ | 🟢 ۰٫۶۷٪↑ |
| کرون سوئد | ۱۶۴٬۳۰۰ | 🔴 ۱٫۵۶٪↓ |
| ریال عربستان | ۴۲۰٬۸۵۰ | 🔴 ۱٫۰۲٪↓ |
| ریال قطر | ۴۴۹٬۰۱۰ | 🟢 ۲٫۴۴٪↑ |
| ریال عمان | ۴٬۱۰۴٬۸۰۰ | 🔴 ۰٫۹۸٪↓ |
| دینار کویت | ۵٬۱۳۰٬۰۵۰ | 🔴 ۱٫۲۳٪↓ |
| دینار بحرین | ۴٬۱۹۱٬۴۴۰ | 🔴 ۰٫۹۸٪↓ |
| رینگیت مالزی | ۳۸۱٬۰۰۰ | 🔴 ۱٫۲۷٪↓ |
| بات تایلند | ۴۷٬۸۷۰ | 🔴 ۱٫۰۱٪↓ |
| روبل روسیه | ۲۱٬۲۸۰ | 🔴 ۲٫۰۳٪↓ |
| منات آذربایجان | ۹۲۸٬۹۰۰ | 🔴 ۱٫۰۱٪↓ |
| درام ارمنستان | ۴٬۲۹۰ | 🔴 ۱٫۱۵٪↓ |
| لاری گرجستان | ۵۹۸٬۲۰۰ | 🔴 ۰٫۵۲٪↓ |
بازار ارز امروز نسبت به گزارش قبلی با افزایش قیمت در اغلب ارزهای مهم همراه شد. قیمت دلار بازار آزاد با رشد ۰٫۶۴٪ به محدوده ۱۶۰ هزار تومان رسید و یورو نیز به سطح ۱۸۱ هزار تومان بالا رفت. درهم امارات نیز صعودی بودند.
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار ارز همچنان به وضعیت عرضه و تقاضا، تحولات سیاسی، انتظارات تورمی و سیگنالهای سیاستگذار ارزی وابسته است.



