اخبار دلار و ارزخبر
قیمت دلار و یورو بازار آزاد امروز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ + جدول ارز

قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت پوند و سایر ارزهای مهم در بازار امروز دوشنبه ۱ تیر ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. این نرخها بر اساس قیمتهای بازار آزاد محاسبه شدهاند؛ بهجز دلار و یورو صرافی بانک ملی که برای مقایسه درج شدهاند و ممکن است با نرخ ارز سهمیهای یا نرخهای رسمی تفاوت داشته باشند.
| دوشنبه ۱ تیر | |
| ارز | قیمت (ریال) |
| قیمت دلار (صرافی بانک ملی) | ۱٬۳۰۹٬۳۶۸ |
| قیمت دلار (بازار آزاد) | ۱٬۵۹۷٬۹۰۰ |
| قیمت یورو (صرافی بانک ملی) | ۱٬۵۳۳٬۹۳۷ |
| قیمت یورو (بازار آزاد) | ۱,۸۳۰,۶۰۰ |
| قیمت درهم امارات | ۴۳۴,۵۲۰ |
| قیمت پوند انگلیس | ۲,۱۱۲,۳۰۰ |
| قیمت لیر ترکیه | ۳۴,۳۰۰ |
| قیمت فرانک سوئیس | ۱,۹۷۶,۵۰۰ |
| قیمت یوان چین | ۲۳۵,۸۰۰ |
| قیمت ین ژاپن | ۹۸۹,۶۵۰ |
| قیمت وون کره جنوبی | ۱,۰۴۲ |
| قیمت دلار کانادا | ۱,۱۲۸,۲۰۰ |
| قیمت دلار استرالیا | ۱,۱۱۹,۳۰۰ |
| قیمت دلار نیوزیلند | ۹۱۵,۶۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۳۵,۹۰۰ |
| قیمت روپیه هند | ۱۶,۹۲۰ |
| قیمت روپیه پاکستان | ۵,۷۴۱ |
| قیمت دینار عراق | ۱,۲۲۰ |
| قیمت پوند سوریه | ۱۳,۸۱۵ |
| قیمت افغانی | ۲۴,۰۳۶ |
| قیمت کرون دانمارک | ۲۴۴,۷۰۰ |
| قیمت کرون سوئد | ۱۶۶,۹۰۰ |
| قیمت کرون نروژ | ۱۶۵,۰۰۰ |
| قیمت ریال عربستان | ۴۲۵,۲۰۰ |
| قیمت ریال قطر | ۴۳۸,۳۱۴ |
| قیمت ریال عمان | ۴,۱۴۵,۳۰۰ |
| قیمت دینار کویت | ۵,۱۹۳,۷۴۷ |
| قیمت دینار بحرین | ۴,۲۳۲,۷۳۶ |
| قیمت رینگیت مالزی | ۳۸۵,۹۰۰ |
| قیمت بات تایلند | ۴۸,۳۶۰ |
| قیمت دلار هنگ کنگ | ۲۰۳,۶۰۰ |
| قیمت روبل روسیه | ۲۱,۷۲۰ |
| قیمت منات آذربایجان | ۹۳۸,۴۰۰ |
| قیمت درام ارمنستان | ۴,۳۴۰ |
| قیمت لاری گرجستان | ۶۰۱,۳۰۰ |
| قیمت سوم قرقیزستان | ۱۸,۲۵۰ |
| قیمت سامانی تاجیکستان | ۱۷۱,۶۵۴ |
| قیمت منات ترکمنستان | ۴۵۵,۳۰۰ |



