اخبار خودروخبر
قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵

امروز، دوشنبه ۲۵ خرداد ماه، انواع خودرو با قیمتهای مختلف در بازار عرضه شدند. در این بین، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با قیمت ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و دنا پلاس با قیمت ۲ میلیون ۶۶۰ میلیون تومان توسط ایران خودرو عرضه شدند. همچنین سایپا نیز کوییک S را با قیمت ۱ میلیارد و ۲۳۸ میلیون تومان و ساینا S را با قیمت ۱ میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان عرضه کرد.
در ادامه قیمت روز انواع خودرو را باهم مرور میکنیم:
| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU۵P) | به زودی | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۴,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ری را | ۳,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| سهند S | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۵۸۵,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ (مونتاژ) | ۴,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ (مونتاژ) | ۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX۵ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳-XR | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| X۲۲ پرو دستی | ۲,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| X۳۳ کراس (اتوماتیک) | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| x۵ | به زودی | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| X۵۵ پرو | ۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| X۵۵ پرو (LI) | به زودی | به زودی |
| X۷۷ (الیت) | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو M۵ | ۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| آریزو۶ (Z۶) | ناموجود | توقف تولید |
| آریزو۶ (Z۶ GT) | ۵,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (Z۸) | ۶,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ هیبرید (Z۸) | ناموجود | به زودی |
| تیگو۷ (F۷) | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| تیگو۷ (F۷) پرومکس AWD | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو۷ (F۷) هیبرید | ۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۶,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| فونیکس FX برقی | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F۸) هیبرید | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ (F۸) پرومکس | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۹ (F۹) | ۱۰,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۱۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرمان موتور | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| بک X۳ | ۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک J۴ | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR۳ | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک SR۶ | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی ایگل | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی J۷ | ۴,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی X۵ | ۴,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T۸ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T۹ | ۶,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بهمن موتور | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| رسپکت (نیو) | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی الیت (۵ نفره) | ۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| فیدلیتی الیت (۷ نفره) | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| دیگنیتی پرستیژ | ناموجود | توقف فروش |
| ون اینرودز | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا دو کابین B | ۳,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| کاپرا U اتوماتیک | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ G۹ | ناموجود | توقف فروش |
| هونگچی H۵ | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شوال H۶ | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اواتار ۱۱ | ناموجود | توقف فروش |
| مزدا۳ | ۷,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| اینوی هیبریدی | ۳,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H۹ | به زودی | ۸,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H۹ (آپشنال) | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایر شرکت ها | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
| لوکانو L۷ | ۶,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لوکانو L۸ | ۸,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک X۵۵ | ۸۲۱۲; | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیجینگ U۵ | ۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ مکسوس H | ۸۲۱۲; | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T۰۳ | ۸۲۱۲; | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگارد X۳۵+ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیسان S۰۵ | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماکو فلو | ۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری اکو | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری ایما | ۵,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لاماری هیبرید | ۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا SX۵ | ۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا T۵ | ناموجود | توقف تولید |
| فردا ۵۱۱ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |



