اخبار دلار و ارز
قیمت دلار و یورو بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ + جدول ارز

جدیدترین قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای مهم در بازار امروز دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. این نرخها بر اساس معاملات بازار آزاد محاسبه شدهاند و ممکن است با قیمت ارز سهمیهای یا نرخهای رسمی اعلامشده توسط مراجع دولتی تفاوت داشته باشند.
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار آزاد | ۱٬۷۲۰٬۱۰۰ |
| یورو آزاد | ۱٬۹۶۶٬۷۰۰ |
| درهم امارات | ۴۶۲٬۸۸۰ |
| پوند انگلیس | ۲٬۲۷۹٬۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۶٬۷۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲٬۱۳۲٬۸۰۰ |
| یوان چین | ۲۵۱٬۴۰۰ |
| ین ژاپن / ۱۰۰ ین | ۱٬۰۶۰٬۹۸۰ |
| وون کره جنوبی | ۱٬۱۱۹ |
| دلار کانادا | ۱٬۲۱۵٬۸۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱٬۱۹۷٬۰۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۹۱٬۸۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱٬۳۲۲٬۷۰۰ |
| روپیه هند | ۱۷٬۹۱۰ |
| روپیه پاکستان | ۶٬۱۱۴ |
| دینار عراق | ۱٬۲۹۹ |
| پوند سوریه | ۱۴٬۷۵۸ |
| افغانی | ۲۵٬۹۶۶ |
| کرون دانمارک | ۲۶۳٬۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۸۰٬۲۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۷۸٬۹۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۵۳٬۰۲۰ |
| ریال قطر | ۴۶۶٬۰۱۴ |
| ریال عمان | ۴٬۴۱۴٬۸۰۰ |
| دینار کویت | ۵٬۵۳۲٬۴۴۷ |
| دینار بحرین | ۴٬۵۰۶٬۹۳۶ |
| رینگیت مالزی | ۴۱۹٬۳۰۰ |
| بات تایلند | ۵۱٬۸۶۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۱۶٬۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۳٬۴۶۰ |
| منات آذربایجان | ۹۹۹٬۹۰۰ |
| درام ارمنستان | ۴٬۶۲۰ |
| لاری گرجستان | ۶۴۰٬۳۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۹٬۴۴۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۸۲٬۰۵۴ |
| منات ترکمنستان | ۴۸۳٬۶۰۰ |


