اخبار طلا و سکه
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ گران شد

قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ افزایش یافت؛ قطعه یک گرمی با رشد ۴.۳۵٪ به محدوده ۱۹٬۸۹۵٬۰۰۰ تومان رسید.
جدول زیر قیمت انواع وزنهای سکه پارسیان را نشان میدهد.
قیمت سکه پارسیان بر اساس وزن و عیار آن و متأثر از قیمت طلای ۱۸ عیار تعیین میشود.
جدول قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۴ مرداد ۱۴۰۵
| سکه پارسیان | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| سکه پارسیان ۱۰۰ سوت | ۲٬۲۸۹٬۰۰۰ | 🟢 ۲۰.۰۳٪↑ |
| سکه پارسیان ۲۰۰ سوت | ۴٬۲۲۹٬۰۰۰ | 🟢 ۱۰.۹۱٪↑ |
| سکه پارسیان ۳۰۰ سوت | ۶٬۱۶۹٬۰۰۰ | 🟢 ۷.۸۵٪↑ |
| سکه پارسیان ۴۰۰ سوت | ۸٬۱۰۹٬۰۰۰ | 🟢 ۶.۳۳٪↑ |
| سکه پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱۰٬۰۴۶٬۰۰۰ | 🟢 ۵.۳۸٪↑ |
| سکه پارسیان ۶۰۰ سوت | ۱۱٬۹۸۶٬۰۰۰ | 🟢 ۴.۷۷٪↑ |
| سکه پارسیان ۷۰۰ سوت | ۱۳٬۹۲۶٬۰۰۰ | 🟢 ۴.۳۵٪↑ |
| سکه پارسیان ۸۰۰ سوت | ۱۵٬۸۶۶٬۰۰۰ | 🟢 ۴.۰۲٪↑ |
| سکه پارسیان ۹۰۰ سوت | ۱۷٬۸۰۶٬۰۰۰ | 🟢 ۳.۷۷٪↑ |
| سکه پارسیان ۱ گرم | ۱۹٬۸۹۵٬۰۰۰ | 🟢 ۴.۳۵٪↑ |
| سکه پارسیان ۱.۱ گرم | ۲۱٬۸۳۵٬۰۰۰ | 🟢 ۴.۱۱٪↑ |
| سکه پارسیان ۱.۲ گرم | ۲۳٬۷۷۰٬۰۰۰ | 🟢 ۳.۸۹٪↑ |
| سکه پارسیان ۱.۳ گرم | ۲۵٬۷۱۰٬۰۰۰ | 🟢 ۳.۷۳٪↑ |
| سکه پارسیان ۱.۴ گرم | ۲۷٬۴۵۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲.۸۴٪↑ |
| سکه پارسیان ۱.۵ گرم | ۲۹٬۵۹۰٬۰۰۰ | 🟢 ۳.۴۷٪↑ |



