اخبار طلا و سکه
قیمت طلا و سکه امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ گران شد

بازار طلا و سکه امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ با روند صعودی همراه شد؛ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۰٫۴۱٪ به محدوده ۱۶٬۷۸۳٬۱۰۰ تومان رسید و سکه امامی نیز در سطح ۱۶۸٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان معامله شد.
کارشناسان معتقدند روند بازار طلا و سکه همچنان به نرخ ارز، انتظارات تورمی و قیمت جهانی انس طلا وابسته است.
جدول قیمت طلا امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵
| نوع | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۶٬۷۸۳٬۱۰۰ | 🟢 ۰٫۴۱٪↑ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۲٬۳۷۷٬۲۰۰ | 🟢 ۰٫۴۱٪↑ |
| طلای آبشده | ۷۲٬۴۹۲٬۰۰۰ | 🟢 ۰٫۲۷٪↑ |
| مثقال طلا | ۷۲٬۴۹۲٬۰۰۰ | 🟢 ۰٫۲۷٪↑ |
| انس طلا | ۳٬۹۹۴.۸۶ دلار | 🔴 ۲٫۳۰٪↓ |
همچنین قیمت انواع سکه را در جدول زیر مشاهده میکنید.
جدول قیمت سکه امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵
| نوع | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۶۸٬۹۸۰٬۰۰۰ | 🔴 ۰٫۶۰٪↓ |
| سکه بهار آزادی | ۱۶۴٬۱۲۰٬۰۰۰ | 🟢 ۰٫۵۱٪↑ |
| نیم سکه | ۸۸٬۴۷۰٬۰۰۰ | — |
| ربع سکه | ۵۱٬۲۶۰٬۰۰۰ | 🔴 ۰٫۴۷٪↓ |
| سکه گرمی | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | 🔴 ۳٫۷۰٪↓ |



