اخبار دلار و ارز
قیمت دلار و یورو بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ صعودی شد

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای مهم بازار آزاد امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. این نرخها بر اساس قیمتهای بازار آزاد محاسبه شدهاند.
جدول قیمت ارز امروز پنجشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۵
| ارز | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| دلار | ۱۸۸٬۲۰۰ | 🟢 ۲٫۲۲٪↑ |
| یورو | ۲۱۵٬۰۶۰ | 🟢 ۲٫۳۱٪↑ |
| درهم امارات | ۵۱٬۲۵۶ | 🟢 ۱٫۸۲٪↑ |
| پوند انگلیس | ۲۵۳٬۳۶۰ | 🟢 ۳٫۱۹٪↑ |
| لیر ترکیه | ۴٬۰۳۵ | 🟢 ۱٫۶۴٪↑ |
| فرانک سوئیس | ۲۳۳٬۲۶۰ | 🟢 ۲٫۵۱٪↑ |
| یوان چین | ۲۷٬۸۵۰ | 🟢 ۲٫۴۳٪↑ |
| ین ژاپن | ۱۱۶٬۰۷۳ | 🟢 ۲٫۲۵٪↑ |
| دلار کانادا | ۱۳۳٬۷۴۰ | 🟢 ۲٫۳۶٪↑ |
| دلار استرالیا | ۱۳۱٬۶۲۰ | 🟢 ۲٫۵۴٪↑ |
| روپیه هند | ۱٬۹۵۲ | 🟢 ۲٫۰۴٪↑ |
| دینار عراق | ۱۳۷ | 🟢 ۲٫۴۰٪↑ |
| پوند سوریه | ۱٬۵۴۸ | 🟢 ۲٫۱۹٪↑ |
| افغانی | ۲٬۹۱۳ | 🟢 ۳٫۸۱٪↑ |
| کرون سوئد | ۱۹٬۵۴۰ | 🟢 ۲٫۴۱٪↑ |
| ریال عربستان | ۵۰٬۰۱۹ | 🟢 ۲٫۲۷٪↑ |
| ریال قطر | ۵۱٬۴۲۲ | 🟢 ۲٫۸۴٪↑ |
| ریال عمان | ۴۸۸٬۹۲۰ | 🟢 ۲٫۳۶٪↑ |
| دینار کویت | ۶۰۸٬۲۱۰ | 🟢 ۲٫۳۳٪↑ |
| دینار بحرین | ۴۹۸٬۳۰۰ | 🟢 ۲٫۶۸٪↑ |
| رینگیت مالزی | ۴۶٬۱۷۰ | 🟢 ۲٫۲۴٪↑ |
| بات تایلند | ۵٬۶۰۸ | 🟢 ۱٫۸۹٪↑ |
| روبل روسیه | ۲٬۴۴۸ | 🟢 ۳٫۴۷٪↑ |
| منات آذربایجان | ۱۱۰٬۵۰۰ | 🟢 ۲٫۲۴٪↑ |
| درام ارمنستان | ۵۰۷ | 🟢 ۲٫۰۱٪↑ |
| لاری گرجستان | ۷۱٬۷۵۰ | 🟢 ۲٫۴۴٪↑ |
بازار ارز امروز نسبت به گزارش قبلی با افزایش قیمت در اغلب ارزهای مهم همراه شد. قیمت دلار بازار آزاد با رشد ۲٫۲۲٪ به محدوده ۱۸۸ هزار تومان رسید و یورو نیز به سطح ۲۱۵ هزار تومان بالا رفت. پوند انگلیس، درهم امارات، دلار کانادا، دلار استرالیا و فرانک سوئیس نیز صعودی بودند.
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار ارز همچنان به وضعیت عرضه و تقاضا، تحولات سیاسی، انتظارات تورمی و سیگنالهای سیاستگذار ارزی وابسته است.



