اخبار دلار و ارز
قیمت دلار و یورو بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ صعودی شد

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای مهم بازار آزاد امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. این نرخها بر اساس قیمتهای بازار آزاد محاسبه شدهاند.
جدول قیمت ارز امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵
| ارز | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| دلار | ۱۷۲٬۵۰۰ | 🟢 ۱٫۶۵٪↑ |
| یورو | ۱۹۶٬۹۱۰ | 🟢 ۱٫۸۴٪↑ |
| درهم امارات | ۴۷٬۴۶۰ | 🟢 ۲٫۶۶٪↑ |
| پوند انگلیس | ۲۲۸٬۷۳۰ | 🟢 ۲٫۰۳٪↑ |
| لیر ترکیه | ۳٬۶۹۰ | 🟢 ۱٫۶۵٪↑ |
| فرانک سوئیس | ۲۱۳٬۴۳۰ | 🟢 ۱٫۸۳٪↑ |
| یوان چین | ۲۵٬۴۳۰ | 🟢 ۱٫۸۰٪↑ |
| ین ژاپن | ۱۰۶٬۰۸۰ | 🟢 ۱٫۰۳٪↑ |
| دلار کانادا | ۱۲۱٬۴۸۰ | 🟢 ۱٫۴۷٪↑ |
| دلار استرالیا | ۱۱۹٬۳۶۰ | 🟢 ۱٫۹۱٪↑ |
| روپیه هند | ۱٬۸۲۳ | 🟢 ۱٫۲۸٪↑ |
| دینار عراق | ۱۳۴ | 🟢 ۳٫۳۹٪↑ |
| پوند سوریه | ۱٬۴۹۹ | 🟢 ۱٫۶۹٪↑ |
| افغانی | ۲٬۶۱۱ | ⚪️ — |
| کرون سوئد | ۱۷٬۷۹۰ | 🟢 ۱٫۸۳٪↑ |
| ریال عربستان | ۴۵٬۹۱۸ | 🟢 ۱٫۵۵٪↑ |
| ریال قطر | ۴۸٬۹۰۱ | 🟢 ۵٫۰۵٪↑ |
| ریال عمان | ۴۴۷٬۸۱۰ | 🟢 ۱٫۵۱٪↑ |
| دینار کویت | ۵۵۹٬۶۵۳ | 🟢 ۱٫۸۱٪↑ |
| دینار بحرین | ۴۵۷٬۳۹۴ | 🟢 ۱٫۵۴٪↑ |
| رینگیت مالزی | ۴۲٬۲۶۰ | 🟢 ۱٫۶۸٪↑ |
| بات تایلند | ۵٬۱۹۳ | 🟢 ۲٫۲۸٪↑ |
| روبل روسیه | ۲٬۱۹۴ | 🟢 ۲٫۱۹٪↑ |
| منات آذربایجان | ۱۰۱٬۴۶۰ | 🟢 ۱٫۶۱٪↑ |
| درام ارمنستان | ۴۶۹ | 🟢 ۱٫۷۴٪↑ |
| لاری گرجستان | ۶۵٬۳۶۰ | 🟢 ۱٫۴۶٪↑ |
بازار ارز امروز نسبت به گزارش قبلی با افزایش قیمت در اغلب ارزهای مهم همراه شد. قیمت دلار بازار آزاد با رشد ۱٫۶۵٪ به محدوده ۱۷۳ هزار تومان رسید و یورو نیز به سطح ۱۹۷ هزار تومان بالا رفت. پوند انگلیس، درهم امارات، دلار کانادا، دلار استرالیا و فرانک سوئیس نیز صعودی بودند.
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار ارز همچنان به وضعیت عرضه و تقاضا، تحولات سیاسی، انتظارات تورمی و سیگنالهای سیاستگذار ارزی وابسته است.



