اخبار طلا و سکه
قیمت طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ گران شد

بازار طلا و سکه امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵ با روند صعودی همراه شد؛ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۱٫۱۷٪ به محدوده ۱۶٬۹۱۰٬۷۰۰ تومان رسید و سکه امامی نیز در سطح ۱۷۱٬۴۸۵٬۰۰۰ تومان معامله شد.
کارشناسان معتقدند روند بازار طلا و سکه همچنان به نرخ ارز، انتظارات تورمی و قیمت جهانی انس طلا وابسته است.
جدول قیمت طلا امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵
| نوع | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۱۶٬۹۱۰٬۷۰۰ | 🟢 ۱٫۱۷٪↑ |
| طلای ۲۴ عیار | ۲۲٬۵۴۷٬۴۰۰ | 🟢 ۱٫۱۷٪↑ |
| طلای آبشده | ۷۳٬۲۶۷٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۳۴٪↑ |
| مثقال طلا | ۷۳٬۲۶۷٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۳۴٪↑ |
| انس طلا | ۳٬۹۷۵.۰۷ دلار | 🔴 ۲٫۷۹٪↓ |
همچنین قیمت انواع سکه را در جدول زیر مشاهده میکنید.
جدول قیمت سکه امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ۱۴۰۵
| نوع | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۷۱٬۴۸۵٬۰۰۰ | 🟢 ۰٫۸۸٪↑ |
| سکه بهار آزادی | ۱۶۶٬۲۴۰٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۸۱٪↑ |
| نیم سکه | ۸۹٬۱۹۰٬۰۰۰ | 🟢 ۰٫۷۲٪↑ |
| ربع سکه | ۵۲٬۱۶۰٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۲۸٪↑ |
| سکه گرمی | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰ | 🔴 ۱٫۸۵٪↓ |



