اخبار دلار و ارز
قیمت دلار و یورو بازار آزاد امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ صعودی شد

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای مهم بازار آزاد امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. این نرخها بر اساس قیمتهای بازار آزاد محاسبه شدهاند.
جدول قیمت ارز امروز شنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۵
| ارز | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| دلار | ۱۹۴٬۵۱۵ | 🟢 ۱٫۱۰٪↑ |
| یورو | ۲۲۴٬۹۱۰ | 🟢 ۲٫۲۹٪↑ |
| درهم امارات | ۵۳٬۲۵۷ | 🟢 ۱٫۰۸٪↑ |
| پوند انگلیس | ۲۶۱٬۵۲۰ | 🟢 ۱٫۹۴٪↑ |
| لیر ترکیه | ۴٬۰۹۰ | 🟢 ۰٫۷۴٪↑ |
| فرانک سوئیس | ۲۴۱٬۲۷۰ | 🟢 ۱٫۶۶٪↑ |
| یوان چین | ۲۸٬۹۳۰ | 🟢 ۱٫۱۹٪↑ |
| ین ژاپن | ۱٬۲۴۵ | 🟢 ۶٫۰۵٪↑ |
| دلار کانادا | ۱۳۸٬۸۱۰ | 🟢 ۱٫۲۷٪↑ |
| دلار استرالیا | ۱۳۶٬۶۲۰ | 🟢 ۲٫۱۱٪↑ |
| روپیه هند | ۲٬۰۳۳ | 🟢 ۱٫۱۹٪↑ |
| دینار عراق | ۱۳۳ | 🟢 ۳٫۴۲٪↑ |
| پوند سوریه | ۱٬۵۸۳ | ⚪️ — |
| افغانی | ۳٬۰۳۹ | 🟢 ۱٫۱۰٪↑ |
| کرون سوئد | ۲۰٬۴۳۰ | 🟢 ۱٫۶۴٪↑ |
| ریال عربستان | ۵۱٬۸۶۹ | 🟢 ۱٫۰۹٪↑ |
| ریال قطر | ۵۳٬۴۳۰ | 🟢 ۱٫۰۸٪↑ |
| ریال عمان | ۵۰۵٬۷۳۰ | 🟢 ۱٫۰۹٪↑ |
| دینار کویت | ۶۲۷٬۰۶۰ | 🟢 ۱٫۱۶٪↑ |
| دینار بحرین | ۵۱۷٬۱۹۰ | 🟢 ۱٫۰۹٪↑ |
| رینگیت مالزی | ۴۷٬۶۳۰ | 🟢 ۱٫۲۳٪↑ |
| بات تایلند | ۵٬۸۱۵ | 🟢 ۱٫۴۳٪↑ |
| روبل روسیه | ۲٬۴۵۱ | 🟢 ۱٫۹۱٪↑ |
| منات آذربایجان | ۱۱۴٬۵۰۰ | 🟢 ۱٫۰۹٪↑ |
| درام ارمنستان | ۵۵۲ | 🟢 ۰٫۹۱٪↑ |
| لاری گرجستان | ۷۴٬۳۳۰ | 🟢 ۱٫۱۴٪↑ |
بازار ارز امروز نسبت به گزارش قبلی با افزایش قیمت در اغلب ارزهای مهم همراه شد. قیمت دلار بازار آزاد با رشد ۱٫۱۰٪ به محدوده ۱۹۵ هزار تومان رسید و یورو نیز به سطح ۲۲۵ هزار تومان بالا رفت. پوند انگلیس، درهم امارات، دلار کانادا، دلار استرالیا و فرانک سوئیس نیز صعودی بودند.
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار ارز همچنان به وضعیت عرضه و تقاضا، تحولات سیاسی، انتظارات تورمی و سیگنالهای سیاستگذار ارزی وابسته است.



