اخبار دلار و ارز
قیمت دلار و یورو بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ صعودی شد

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای مهم بازار آزاد امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. این نرخها بر اساس قیمتهای بازار آزاد محاسبه شدهاند.
جدول قیمت ارز امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
| ارز | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| دلار | ۱۹۰٬۳۰۰ | 🟢 ۱٫۳۸٪↑ |
| یورو | ۲۱۶٬۶۴۰ | 🟢 ۰٫۹۰٪↑ |
| درهم امارات | ۵۲٬۳۳۰ | 🟢 ۱٫۷۴٪↑ |
| پوند انگلیس | ۲۵۴٬۹۹۰ | 🟢 ۰٫۸۶٪↑ |
| لیر ترکیه | ۴٬۰۴۰ | 🟢 ۱٫۲۵٪↑ |
| فرانک سوئیس | ۲۳۴٬۹۵۰ | 🟢 ۰٫۹۶٪↑ |
| یوان چین | ۲۸٬۲۰۰ | 🟢 ۱٫۸۸٪↑ |
| ین ژاپن | ۱۱۶٬۹۵۷ | 🟢 ۱٫۱۴٪↑ |
| دلار کانادا | ۱۳۵٬۰۵۰ | 🟢 ۰٫۸۴٪↑ |
| دلار استرالیا | ۱۳۲٬۱۱۰ | 🟢 ۰٫۹۱٪↑ |
| روپیه هند | ۱٬۹۶۳ | 🟢 ۱٫۱۳٪↑ |
| دینار عراق | ۱۴۸ | 🟢 ۳٫۲۹٪↑ |
| پوند سوریه | ۱٬۵۵۹ | 🟢 ۱٫۱۴٪↑ |
| افغانی | ۲٬۸۷۴ | 🔴 ۰٫۲۴٪↓ |
| کرون سوئد | ۱۹٬۷۱۰ | 🟢 ۱٫۱۳٪↑ |
| ریال عربستان | ۵۰٬۶۶۶ | 🟢 ۱٫۳۳٪↑ |
| ریال قطر | ۵۳٬۳۸۰ | 🟢 ۳٫۶۹٪↑ |
| ریال عمان | ۴۹۴٬۳۶۰ | 🟢 ۱٫۱۳٪↑ |
| دینار کویت | ۶۱۴٬۳۰۰ | 🟢 ۱٫۲۲٪↑ |
| دینار بحرین | ۵۰۴٬۲۱۰ | 🟢 ۱٫۱۳٪↑ |
| رینگیت مالزی | ۴۶٬۵۶۰ | 🟢 ۱٫۳۹٪↑ |
| بات تایلند | ۵٬۶۴۷ | 🟢 ۱٫۱۳٪↑ |
| روبل روسیه | ۲٬۴۲۶ | 🟢 ۱٫۱۳٪↑ |
| منات آذربایجان | ۱۱۲٬۴۱۰ | 🟢 ۱٫۶۸٪↑ |
| درام ارمنستان | ۴۵۸ | 🔴 ۱۷٫۰۳٪↓ |
| لاری گرجستان | ۷۲٬۷۹۰ | 🟢 ۱٫۵۶٪↑ |
بازار ارز امروز نسبت به گزارش قبلی با افزایش قیمت در اغلب ارزهای مهم همراه شد. قیمت دلار بازار آزاد با رشد ۱٫۳۸٪ به محدوده ۱۹۰ هزار تومان رسید و یورو نیز به سطح ۲۱۷ هزار تومان بالا رفت. پوند انگلیس، درهم امارات، دلار کانادا، دلار استرالیا و فرانک سوئیس نیز صعودی بودند.
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار ارز همچنان به وضعیت عرضه و تقاضا، تحولات سیاسی، انتظارات تورمی و سیگنالهای سیاستگذار ارزی وابسته است.



