اخبار دلار و ارز
قیمت دلار و یورو بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ صعودی شد

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای مهم بازار آزاد امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. این نرخها بر اساس قیمتهای بازار آزاد محاسبه شدهاند.
جدول قیمت ارز امروز دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۵
| ارز | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| دلار | ۱۷۹٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۱۳٪↑ |
| یورو | ۲۰۵٬۰۴۰ | 🟢 ۰٫۸۹٪↑ |
| درهم امارات | ۴۹٬۲۰۱ | 🟢 ۲٫۰۳٪↑ |
| پوند انگلیس | ۲۴۰٬۰۴۰ | 🟢 ۰٫۵۳٪↑ |
| لیر ترکیه | ۳٬۸۶۰ | 🟢 ۰٫۷۸٪↑ |
| فرانک سوئیس | ۲۲۲٬۲۶۰ | 🟢 ۰٫۷۹٪↑ |
| یوان چین | ۲۶٬۵۰۰ | 🟢 ۰٫۷۶٪↑ |
| ین ژاپن | ۱۱۱٬۱۰۷ | 🟢 ۰٫۷۹٪↑ |
| دلار کانادا | ۱۲۶٬۷۴۰ | 🟢 ۰٫۵۹٪↑ |
| دلار استرالیا | ۱۲۴٬۸۶۰ | 🟢 ۰٫۵۸٪↑ |
| روپیه هند | ۱٬۸۸۱ | 🟢 ۰٫۸۰٪↑ |
| دینار عراق | ۱۳۷ | 🟢 ۰٫۸۱٪↑ |
| پوند سوریه | ۱٬۴۱۶ | 🟢 ۰٫۸۲٪↑ |
| افغانی | ۲٬۷۸۰ | 🟢 ۰٫۷۶٪↑ |
| کرون سوئد | ۱۸٬۶۱۰ | 🟢 ۰٫۷۶٪↑ |
| ریال عربستان | ۴۷٬۷۴۱ | 🟢 ۰٫۵۸٪↑ |
| ریال قطر | ۴۸٬۹۹۲ | 🟢 ۰٫۱۶٪↑ |
| ریال عمان | ۴۶۶٬۶۴۰ | 🟢 ۰٫۷۹٪↑ |
| دینار کویت | ۵۸۰٬۰۷۰ | 🟢 ۰٫۶۱٪↑ |
| دینار بحرین | ۴۷۴٬۵۵۰ | 🟢 ۰٫۷۹٪↑ |
| رینگیت مالزی | ۴۴٬۱۶۰ | 🟢 ۰٫۸۰٪↑ |
| بات تایلند | ۵٬۳۸۸ | 🟢 ۰٫۷۹٪↑ |
| روبل روسیه | ۲٬۳۲۷ | 🟢 ۰٫۷۸٪↑ |
| منات آذربایجان | ۱۰۵٬۴۴۰ | 🟢 ۰٫۷۸٪↑ |
| درام ارمنستان | ۴۷۹ | 🟢 ۰٫۸۴٪↑ |
| لاری گرجستان | ۶۸٬۲۷۰ | 🟢 ۰٫۸۰٪↑ |
بازار ارز امروز نسبت به گزارش قبلی با افزایش قیمت در اغلب ارزهای مهم همراه شد. قیمت دلار بازار آزاد با رشد ۱٫۱۳٪ به محدوده ۱۷۹ هزار تومان رسید و یورو نیز به سطح ۲۰۵ هزار تومان بالا رفت. پوند انگلیس، درهم امارات، دلار کانادا، دلار استرالیا و فرانک سوئیس نیز صعودی بودند.
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار ارز همچنان به وضعیت عرضه و تقاضا، تحولات سیاسی، انتظارات تورمی و سیگنالهای سیاستگذار ارزی وابسته است.



