اخبار طلا و سکه
قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ گران شد

قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵ افزایش یافت؛ قطعه یک گرمی با رشد ۱٫۲۷٪ به محدوده ۱۸٬۲۸۰٬۰۰۰ تومان رسید.
جدول زیر قیمت انواع وزنهای سکه پارسیان را نشان میدهد.
قیمت سکه پارسیان بر اساس وزن و عیار آن و متأثر از قیمت طلای ۱۸ عیار تعیین میشود.
جدول قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۵
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۲٬۱۳۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲۰٫۱۴٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۳٬۹۰۵٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۱۷٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۵٬۶۸۵٬۰۰۰ | 🟢 ۶٫۸۸٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۷٬۴۶۰٬۰۰۰ | 🟢 ۵٫۱۷٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۹٬۲۴۰٬۰۰۰ | 🟢 ۴٫۲۲٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۱٬۰۲۰٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۲۹٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۲٬۷۹۵٬۰۰۰ | 🟢 ۳٫۰۹٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۱۴٬۵۷۰٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۲۵٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۱۶٬۳۵۰٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۳۰٪↑ |
| سکه پارسیان ۱ گرمی | ۱۸٬۲۸۰٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۲۷٪↑ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۲۰٬۰۶۰٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۳۱٪↑ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۲۱٬۸۳۰٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۲۵٪↑ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۲۳٬۶۱۰٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۲۹٪↑ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۲۵٬۳۹۰٬۰۰۰ | 🟢 ۱٫۳۲٪↑ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۲۷٬۱۷۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۱۵٪↑ |



