اخبار دلار و ارز
قیمت دلار و یورو بازار آزاد امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ نزولی شد

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای مهم بازار آزاد امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. این نرخها بر اساس قیمتهای بازار آزاد محاسبه شدهاند.
جدول قیمت ارز امروز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵
| ارز | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| دلار | ۱۶۹٬۰۰۰ | 🔴 ۰٫۴۱٪↓ |
| یورو | ۱۹۵٬۳۳۰ | 🟢 ۱٫۰۲٪↑ |
| درهم امارات | ۴۶٬۸۰۰ | 🟢 ۱٫۲۴٪↑ |
| پوند انگلیس | ۲۲۶٬۷۶۰ | 🟢 ۱٫۱۵٪↑ |
| لیر ترکیه | ۳٬۶۶۰ | 🟢 ۰٫۸۳٪↑ |
| فرانک سوئیس | ۲۱۱٬۶۹۰ | 🟢 ۱٫۰۰٪↑ |
| یوان چین | ۲۵٬۱۷۰ | 🟢 ۰٫۷۶٪↑ |
| ین ژاپن | ۱۰۵٬۶۰۰ | 🟢 ۰٫۵۷٪↑ |
| دلار کانادا | ۱۲۰٬۳۸۰ | 🟢 ۰٫۵۵٪↑ |
| دلار استرالیا | ۱۱۷٬۸۹۰ | 🟢 ۰٫۶۶٪↑ |
| روپیه هند | ۱٬۸۰۷ | 🟢 ۰٫۳۹٪↑ |
| دینار عراق | ۱۳۳ | 🟢 ۲٫۴۶٪↑ |
| پوند سوریه | ۱٬۴۸۵ | 🟢 ۰٫۷۵٪↑ |
| افغانی | ۲٬۶۳۱ | 🟢 ۰٫۷۷٪↑ |
| کرون سوئد | ۱۷٬۶۰۰ | 🟢 ۰٫۷۴٪↑ |
| ریال عربستان | ۴۵٬۵۳۴ | 🟢 ۰٫۷۰٪↑ |
| ریال قطر | ۴۸٬۶۲۱ | 🟢 ۴٫۴۵٪↑ |
| ریال عمان | ۴۴۳٬۸۳۰ | 🟢 ۰٫۶۱٪↑ |
| دینار کویت | ۵۵۵٬۰۶۳ | 🟢 ۰٫۹۸٪↑ |
| دینار بحرین | ۴۵۳٬۳۳۴ | 🟢 ۰٫۶۴٪↑ |
| رینگیت مالزی | ۴۲٬۰۲۰ | 🟢 ۱٫۱۱٪↑ |
| بات تایلند | ۵٬۱۳۰ | 🟢 ۱٫۰۴٪↑ |
| روبل روسیه | ۲٬۲۲۵ | 🟢 ۳٫۶۳٪↑ |
| منات آذربایجان | ۱۰۰٬۵۶۰ | 🟢 ۰٫۷۱٪↑ |
| درام ارمنستان | ۴۶۵ | 🟢 ۰٫۸۷٪↑ |
| لاری گرجستان | ۶۴٬۷۵۰ | 🟢 ۰٫۵۱٪↑ |
بازار ارز امروز نسبت به گزارش قبلی با کاهش قیمت در اغلب ارزهای مهم همراه شد. قیمت دلار بازار آزاد با افت ۰٫۴۱٪ به محدوده ۱۶۹ هزار تومان عقبنشینی کرد و یورو نیز به سطح ۱۹۵ هزار تومان رسید.
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار ارز همچنان به وضعیت عرضه و تقاضا، تحولات سیاسی، انتظارات تورمی و سیگنالهای سیاستگذار ارزی وابسته است.



