اخبار دلار و ارز
قیمت دلار و یورو بازار آزاد امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ صعودی شد

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای مهم بازار آزاد امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. این نرخها بر اساس قیمتهای بازار آزاد محاسبه شدهاند.
جدول قیمت ارز امروز دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵
| ارز | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| دلار | ۱۷۰٬۹۹۰ | 🟢 ۱٫۷۸٪↑ |
| یورو | ۱۹۶٬۷۸۰ | 🟢 ۳٫۶۰٪↑ |
| درهم امارات | ۴۷٬۲۸۰ | 🟢 ۳٫۲۳٪↑ |
| پوند انگلیس | ۲۲۸٬۱۶۰ | 🟢 ۳٫۶۰٪↑ |
| لیر ترکیه | ۳٬۷۰۰ | 🟢 ۳٫۶۴٪↑ |
| فرانک سوئیس | ۲۱۳٬۳۱۰ | 🟢 ۳٫۶۰٪↑ |
| یوان چین | ۲۵٬۴۲۰ | 🟢 ۳٫۵۹٪↑ |
| ین ژاپن | ۱۰۶٬۸۶۶ | 🟢 ۳٫۶۰٪↑ |
| دلار کانادا | ۱۲۱٬۸۵۰ | 🟢 ۳٫۶۰٪↑ |
| دلار استرالیا | ۱۱۹٬۲۰۰ | 🟢 ۳٫۶۰٪↑ |
| روپیه هند | ۱٬۸۳۲ | 🟢 ۳٫۵۶٪↑ |
| دینار عراق | ۱۳۲ | 🟢 ۳٫۶۱٪↑ |
| پوند سوریه | ۱٬۵۰۱ | 🟢 ۳٫۷۶٪↑ |
| افغانی | ۲٬۶۶۰ | 🟢 ۳٫۷۹٪↑ |
| کرون سوئد | ۱۷٬۷۸۰ | 🟢 ۳٫۵۵٪↑ |
| ریال عربستان | ۴۶٬۰۱۹ | 🟢 ۳٫۶۰٪↑ |
| ریال قطر | ۴۷٬۳۸۱ | 🟢 ۳٫۶۱٪↑ |
| ریال عمان | ۴۴۸٬۵۷۰ | 🟢 ۳٫۵۱٪↑ |
| دینار کویت | ۵۶۰٬۹۶۳ | 🟢 ۳٫۸۸٪↑ |
| دینار بحرین | ۴۵۸٬۱۷۴ | 🟢 ۳٫۵۴٪↑ |
| رینگیت مالزی | ۴۲٬۳۰۰ | 🟢 ۳٫۶۰٪↑ |
| بات تایلند | ۵٬۱۶۷ | 🟢 ۳٫۵۹٪↑ |
| روبل روسیه | ۲٬۱۸۵ | 🟢 ۳٫۶۰٪↑ |
| منات آذربایجان | ۱۰۱٬۶۳۰ | 🟢 ۳٫۶۱٪↑ |
| درام ارمنستان | ۴۶۹ | 🟢 ۳٫۵۳٪↑ |
| لاری گرجستان | ۶۵٬۴۵۰ | 🟢 ۳٫۴۵٪↑ |
بازار ارز امروز نسبت به گزارش قبلی با افزایش قیمت در اغلب ارزهای مهم همراه شد. قیمت دلار بازار آزاد با رشد ۱٫۷۸٪ به محدوده ۱۷۱ هزار تومان رسید و یورو نیز به سطح ۱۹۷ هزار تومان بالا رفت. پوند انگلیس، درهم امارات، دلار کانادا، دلار استرالیا و فرانک سوئیس نیز صعودی بودند.
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار ارز همچنان به وضعیت عرضه و تقاضا، تحولات سیاسی، انتظارات تورمی و سیگنالهای سیاستگذار ارزی وابسته است.



