قیمت دلار و یورو بازار آزاد امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ + جدول ارز

قیمت دلار، قیمت یورو، قیمت پوند و سایر ارزهای مهم در بازار امروز یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. این نرخها بر اساس قیمتهای بازار آزاد محاسبه شدهاند؛ بهجز دلار و یورو صرافی بانک ملی که برای مقایسه درج شدهاند و ممکن است با نرخ ارز سهمیهای یا نرخهای رسمی تفاوت داشته باشند.
| ارز | قیمت امروز؛ ریال |
|---|---|
| قیمت دلار صرافی بانک ملی | ۱,۳۰۹,۳۶۸ |
| قیمت دلار بازار آزاد | ۱,۶۰۰,۸۰۰ |
| قیمت یورو صرافی بانک ملی | ۱,۵۳۳,۹۳۷ |
| قیمت یورو بازار آزاد | ۱,۸۴۴,۵۰۰ |
| قیمت درهم امارات | ۴۳۷,۸۳۰ |
| قیمت پوند انگلیس | ۲,۱۲۸,۴۰۰ |
| قیمت لیر ترکیه | ۳۴,۶۰۰ |
| قیمت فرانک سوئیس | ۱,۹۹۱,۵۰۰ |
| قیمت یوان چین | ۲۳۷,۶۰۰ |
| قیمت ین ژاپن | ۹۹۷,۱۸۰ |
| قیمت وون کره جنوبی | ۱,۰۴۹ |
| قیمت دلار کانادا | ۱,۱۳۶,۸۰۰ |
| قیمت دلار استرالیا | ۱,۱۲۶,۳۰۰ |
| قیمت دلار نیوزیلند | ۹۲۲,۶۰۰ |
| قیمت دلار سنگاپور | ۱,۲۴۳,۴۰۰ |
| قیمت روپیه هند | ۱۷,۰۵۰ |
| قیمت روپیه پاکستان | ۵,۷۸۵ |
| قیمت دینار عراق | ۱,۲۲۹ |
| قیمت پوند سوریه | ۱۳,۹۲۵ |
| قیمت افغانی | ۲۴,۲۳۶ |
| قیمت کرون دانمارک | ۲۴۶,۵۰۰ |
| قیمت کرون سوئد | ۱۶۸,۲۰۰ |
| قیمت کرون نروژ | ۱۶۶,۳۰۰ |
| قیمت ریال عربستان | ۴۲۸,۴۴۰ |
| قیمت ریال قطر | ۴۴۱,۶۱۴ |
| قیمت ریال عمان | ۴,۱۷۵,۹۰۰ |
| قیمت دینار کویت | ۵,۲۴۲,۲۴۷ |
| قیمت دینار بحرین | ۴,۲۶۲,۹۳۶ |
| قیمت رینگیت مالزی | ۳۸۸,۹۰۰ |
| قیمت بات تایلند | ۴۸,۷۳۰ |
| قیمت دلار هنگ کنگ | ۲۰۵,۲۰۰ |
| قیمت روبل روسیه | ۲۱,۸۹۰ |
| قیمت منات آذربایجان | ۹۴۵,۵۰۰ |
| قیمت درام ارمنستان | ۴,۳۷۰ |
| قیمت لاری گرجستان | ۶۰۵,۹۰۰ |
| قیمت سوم قرقیزستان | ۱۸,۳۹۰ |
| قیمت سامانی تاجیکستان | ۱۷۲,۹۵۴ |
| قیمت منات ترکمنستان | ۴۵۶,۴۰۰ |
بازار ارز امروز نسبت به گزارش قبلی با کاهش قیمت در اغلب ارزهای مهم همراه شد. دلار آزاد بین ۱۵۹ تا ۱۶۳ هزار تومان در نوسان بود و بار دیگر وارد محدوده ۱۶۰ هزار تومان شد. قیمت یورو بازار آزاد نیز به سطح ۱۸۴ هزار تومان رسید.
بقیه ارزهای پرتقاضا یعنی قیمت پوند انگلیس، قیمت درهم امارات، قیمت دلار کانادا، قیمت دلار استرالیا و قیمت فرانک سوئیس کاهش قیمت را تجربه کردند. در مقابل، نرخ دلار و یورو صرافی بانک ملی نسبت به گزارش قبلی بدون تغییر ماند.
کارشناسان معتقدند روند آتی بازار ارز همچنان به وضعیت عرضه و تقاضا، تحولات سیاسی، انتظارات تورمی و سیگنالهای سیاستگذار ارزی وابسته است.



