اخبار دلار و ارز
قیمت دلار و یورو بازار آزاد امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ + جدول ارز

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزهای مهم در بازار امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ در جدول زیر آمده است. این نرخها بر اساس قیمتهای بازار آزاد محاسبه شدهاند و ممکن است با نرخ ارز سهمیهای یا نرخهای رسمی اعلامشده توسط مراجع دولتی تفاوت داشته باشند. همچنین نرخ دلار و یورو صرافی بانک ملی نیز برای مقایسه درج شده است.
| ارز | قیمت امروز (ریال) |
|---|---|
| دلار (صرافی بانک ملی) | ۱,۳۰۹,۳۶۸ |
| دلار (بازار آزاد) | ۱,۵۵۴,۲۰۰ |
| یورو (صرافی بانک ملی) | ۱,۵۳۳,۹۳۷ |
| یورو (بازار آزاد) | ۱,۷۹۴,۷۰۰ |
| درهم امارات | ۴۲۶,۲۰۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۰۷۲,۰۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۳,۶۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۹۴۶,۸۰۰ |
| یوان چین | ۲۳۱,۱۰۰ |
| ین ژاپن | ۹۷۲,۸۴۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۰۱۹ |
| دلار کانادا | ۱,۱۰۸,۷۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۰۹۸,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۰۳,۹۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۰۹,۹۰۰ |
| روپیه هند | ۱۶,۶۰۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۶۵۱ |
| دینار عراق | ۱,۲۱۸ |
| پوند سوریه | ۱۳,۵۳۴ |
| افغانی | ۲۳,۹۴۶ |
| کرون دانمارک | ۲۴۰,۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۶۳,۶۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۶۱,۵۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۱۶,۹۲۰ |
| ریال قطر | ۴۴۴,۷۱۴ |
| ریال عمان | ۴,۰۶۳,۴۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۱۰۳,۰۴۷ |
| دینار بحرین | ۴,۱۴۸,۱۳۶ |
| رینگیت مالزی | ۳۸۰,۲۰۰ |
| بات تایلند | ۴۷,۷۳۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۹۹,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۱,۵۶۰ |
| منات آذربایجان | ۹۲۰,۰۰۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۵۷۰ |
| لاری گرجستان | ۵۸۹,۴۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۷,۸۹۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۶۸,۰۵۴ |
| منات ترکمنستان | ۴۴۳,۵۰۰ |
بازار ارز امروز نسبت به گزارش قبلی با کاهش قیمت در اغلب ارزهای مهم همراه بود. دلار آزاد به محدوده ۱۵۵ هزار تومان عقبنشینی کرده و یورو نیز در کانال ۱۷۹ هزار تومان معامله میشود. معاملهگران معتقدند روند آتی بازار همچنان به تحولات سیاسی، وضعیت عرضه ارز و انتظارات تورمی وابسته خواهد بود.



