اخبار طلا و سکه
قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ گران شد

قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ افزایش یافت؛ قطعه یک گرمی با رشد ۲٫۴۵٪ به محدوده ۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰ تومان رسید.
جدول زیر قیمت انواع وزنهای سکه پارسیان را نشان میدهد.
قیمت سکه پارسیان بر اساس وزن و عیار آن و متأثر از قیمت طلای ۱۸ عیار تعیین میشود.
جدول قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (تومان) | ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۲٬۲۲۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۰۷٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۴٬۰۹۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۲۵٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۵٬۹۶۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۴۱٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۷٬۸۳۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۴۲٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۹٬۷۰۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۴۳٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۱٬۵۷۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۴۳٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۳٬۴۴۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۴۴٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۱۵٬۳۱۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۴۸٪↑ |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۱۷٬۱۸۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۴۸٪↑ |
| سکه پارسیان ۱ گرمی | ۱۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۴۵٪↑ |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۲۱٬۰۷۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۴۸٪↑ |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۲۲٬۹۴۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۴۸٪↑ |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۲۴٬۸۱۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۴۸٪↑ |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۲۶٬۶۸۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۴۸٪↑ |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۲۸٬۵۵۰٬۰۰۰ | 🟢 ۲٫۵۰٪↑ |



